CLGR® PVC Boat Fenders, also known as PVC Boat Buoy, Mooring Buoy.
Our PVC boat fenders are manufactured from 100% high-quality PVC raw materials for superior aging resistance and a service life of up to 15 years.
They are built to withstand cold weather without becoming brittle and are UV-resistant to prevent fading and hull staining. For easy transport, they can be deflated. The fenders feature an improved valve for excellent airtightness and come with a specially designed smooth air needle that protects the valve during inflation.
It is suggested the fenders to be washed regularly with clean and protected from sun and salt.
They are available in a variety of types and sizes suitable for all kind of boats, including one color fender, two color fender, A/fender (buoy), HTM/fender (buoy).
Brand | CLGR® |
Material | PVC (without adding recycled materials) |
Type | one color fender, two color fender, A/fender (buoy), HTM/fender (buoy) |
Color | black, blue, red, white, multi-color |
Feature | ①Remains flexible in cold conditions, resistant to brittle cracking. |
②UV resistant, non fading, will not fade onto your ship | |
③Easy to transport and store when deflated. | |
④Special Smooth air needle designed to protect the valve. | |
Application | ① Collision prevention for yachts, small boats, and yacht docks |
② Ocean float, channel float, anchor float, aquaculture float, fishing net float, interception float, Swimming pool float, etc | |
③Children's playground facilities |
| Part No. | Type | DIAMETER*LENGTH | WEIGHT(g) | QUANTITY/PER CARTON |
| CR1G0 | One Color Fender | 110*400(mm) | 500g | 25PCS/42*31*45cm |
| 4.5*16(inch) | ||||
| CR1G1 | 140*500(mm) | 850g | 10PCS/52*40*24cm | |
| 5.5*20(inch) | ||||
| CR1G2 | 160*580(mm) | 1000g | 15PCS/58*46*27cm | |
| 6.5*23(inch) | ||||
| CR1G3 | 210*680(mm) | 1800g | 10PCS/58*46*27cm | |
| 8.5*27(inch) | ||||
| CR1G4 | 280*760(mm) | 2600g | 5PCS/58*46*27cm | |
| 11*30(inch) | ||||
| CR1G5 | 400*980(mm) | 5500g | 4PCS/95*57*35CM | |
| 15.8*38.6(inch) | ||||
| CR2G0 | Two Color Fender | 110*400(mm) | 500g | 25PCS/42*31*45cm |
| 4.5*16(inch) | ||||
| CR2G1 | 140*500(mm) | 850g | 10PCS/52*40*24cm | |
| 5.5*20(inch) | ||||
| CR2G2 | 160*580(mm) | 1000g | 15PCS/58*46*27cm | |
| 6.5*23(inch) | ||||
| CR2G3 | 210*680(mm) | 1800g | 10PCS/58*46*27cm | |
| 8.5*27(inch) | ||||
| CR2G4 | 280*760(mm) | 2600g | 5PCS/58*46*27cm | |
| 11*30(inch) | ||||
| CR2G5 | 400*980(mm) | 5500g | 4PCS/95*57*35CM | |
| 15.8*38.6(inch) | ||||
| CRA25 | A/Fender (Buoy) | 250*310(mm) | 800g | 20PCS/58*46*27cm |
| 9.8*12.2 (inch) | ||||
| CRA30 | 300*350(mm) | 1100g | 15PCS/58*46*27cm | |
| 11.4*13.8(inch) | ||||
| CRA38 | 380*450(mm) | 2200g | 6PCS/58*46*27cm | |
| 15.7*17.8 (inch) | ||||
| CRA45 | 450*500(mm) | 2600g | 5PCS/63*52*26cm | |
| 17.8*19.7 (inch) | ||||
| CRA50 | 500*550(mm) | 3000g | 4PCS/63*52*26cm | |
| 19.7*21.6(inch) | ||||
| CRA55 | 550*600(mm) | 3600g | 5PCS/82*48*32(cm) | |
| 21.6*23.6(inch) | ||||
| CRA65 | 650*700(mm) | 4200g | 5PCS/82*48*32(cm) | |
| 25.6*27.5 (inch) | ||||
| CRA75 | 750*800(mm) | 4800g | 4PCS/82*48*32(cm) | |
| 29.5*31.5(inch) | ||||
| CRHTM1 | HTM Type | 100*420(mm) | 600 | 20PCS/42*31*45cm |
| 4.0*18(inch) | ||||
| CRHTM2 | 150*375(mm) | 1000g | 4PCS/38*21*23(cm) | |
| 6*15(inch) | ||||
| CRHTM3 | 200*500(mm) | 1600 | 4PCS/50*40*22cm) | |
| 8*20(inch) | ||||
| CRHTM4 | 250*700(mm) | 3000g | 4PCS/63*53*27(cm) | |
| 10*28(inch) | ||||
| CRAS38 | A/Fender (Buoy)Small Type | 380*490(mm) | 2500g | 1/54*34*20 |
| 14.9*19.3(inch) | ||||
| CRAM48 | A/Fender (Buoy) Medium Type | 480*580(mm) | 4000g | 1/62*35*22 |
| 19.3*22.8(inch) | ||||
| CRAL55 | A/Fender (Buoy) Large Type | 550*700(mm) | 6500g | 1/77*36*23 |
| 21.6*27.5(inch) |