The POWERSTEELS® Polysteel Rope, which is a polypropylene (pp) combination rope with steel core, features a twisted structure similar to wire rope, with each steel strand covered by PP fibers. This design gives it high tenacity, excellent abrasion resistance, and very low stretch, while also ensuring excellent corrosion resistance—during water use, the internal steel strands are protected from rust, greatly extending the rope's service life while retaining the strength of steel wire rope. The strength and elongation remain basically the same in both dry and wet states.
Application in mooring rope, hauling rope, fishing, port loading and unloading, ocean-going transportation and many other fields.
Brand | CLGR® |
Material | Steel, each steel strand is covered with fiber. |
Melting Point | 165°C |
Elongation at break | 4% |
UV resistance | Normal |
Abrasion resistance | Excellent |
Resistance to wear | Good |
Chemical resistance | Good |
Application: | Fishing: PP/ Nylon with steel wire rope Recreation Facility: Nylon/PET with steel wire rope |
4-Strand Parameter Table, Steel Rope 1*19
Part No. | Diameter(mm) | Weight, KG/220M | Total Breaking Force of Steel Wire, kN | |
PP | Steel | |||
CRSRPPSC4S3601 | 36 | 6.25 | 352 | 190 |
CRSRPPSC4S3602 | 36 | 4.60 | 275 | 190 |
CRSRPPSC4S4001 | 40 | 5.60 | 308 | 258 |
CRSRPPSC4S4002 | 40 | 6.25 | 363 | 258 |
CRSRPPSC4S4201 | 42 | 6.25 | 385 | 276 |
CRSRPPSC4S4202 | 42 | 6.25 | 396 | 276 |
CRSRPPSC4S4203 | 42 | 6.50 | 407 | 276 |
CRSRPPSC4S4401 | 44 | 6.25 | 396 | 337 |
CRSRPPSC4S4402 | 44 | 7.00 | 432 | 337 |
CRSRPPSC4S4601 | 46 | 6.25 | 418 | 360 |
CRSRPPSC4S4602 | 46 | 5.00 | 374 | 360 |
CRSRPPSC4S5001 | 50 | 5.60 | 396 | 455 |
CRSRPPSC4S5002 | 50 | 6.25 | 407 | 455 |
CRSRPPSC4S5003 | 50 | 5.30 | 451 | 455 |
CRSRPPSC4S5201 | 52 | 5.30 | 418 | 526 |
CRSRPPSC4S5202 | 52 | 5.60 | 440 | 526 |
CRSRPPSC4S5401 | 54 | 5.30 | 440 | 562 |
3-Strand,6-Strand Parameter Table, Steel Rope 1*19
Part No. | Diameter(mm) | Weight, KG/220M | Total Breaking Force of Steel Wire(kN) | |||
PP | Steel | 3 Strand | 6 Strand | 3 Strand | 6 Strand | |
CRSLS3N6S1X1901201 | 12 | 2.0 | 30 | 42 | 21.1 | 21.1 |
CRSLS3N6S1X1901202 | 12 | 2.5 | 38 | 57 | 21.1 | 21.1 |
CRSLS3N6S1X1901401 | 14 | 2.0 | 35 | 47 | 22.5 | 22.5 |
CRSLS3N6S1X1901402 | 14 | 2.8 | 49 | 73 | 22.5 | 22.5 |
CRSLS3N6S1X1901601 | 16 | 2.5 | 49 | 68 | 32.9 | 32.9 |
CRSLS3N6S1X1901602 | 16 | 3.0 | 60 | 87 | 32.9 | 32.9 |
CRSLS3N6S1X1901801 | 18 | 2.5 | 56 | 75 | 35.1 | 35.1 |
CRSLS3N6S1X1901802 | 18 | 3.0 | 67 | 94 | 35.1 | 35.1 |
CRSLS3N6S1X1902001 | 20 | 3.0 | 74 | 102 | 47.4 | 47.4 |
CRSLS3N6S1X1902002 | 20 | 4.0 | 101 | 149 | 47.4 | 47.4 |
CRSLS3N6S1X1902201 | 22 | 3.0 | 83 | 110 | 50.6 | 50.6 |
CRSLS3N6S1X1902202 | 22 | 4.0 | 109 | 158 | 50.6 | 50.6 |
CRSLS3N6S1X1902401 | 24 | 3.5 | 104 | 141 | 64.5 | 64.5 |
CRSLS3N6S1X1902402 | 24 | 4.0 | 118 | 167 | 64.5 | 64.5 |
CRSLS3N6S1X1902601 | 26 | 3.5 | 114 | 151 | 68.9 | 68.9 |
CRSLS3N6S1X1902602 | 26 | 4.0 | 128 | 177 | 68.9 | 68.9 |
CRSLS3N6S1X1902801 | 28 | 4.0 | 139 | 188 | 84.2 | 84.2 |
CRSLS3N6S1X1902802 | 28 | 4.0 | 155 | 217 | 84.2 | 84.2 |
CRSLS3N6S1X1903001 | 30 | 4.0 | 151 | 199 | 90 | 90 |
CRSLS3N6S1X1903002 | 30 | 4.5 | 167 | 228 | 90 | 90 |
CRSLS3N6S1X1903201 | 32 | 5.0 | 197 | 273 | 132 | 132 |
CRSLS3N6S1X1903202 | 32 | 5.5 | 217 | 309 | 132 | 132 |
CRSLS3N6S1X1903401 | 34 | 5.0 | 211 | 287 | 141 | 141 |
CRSLS3N6S1X1903402 | 34 | 5.5 | 231 | 322 | 141 | 141 |
CRSLS3N6S1X1903601 | 36 | 6.0 | 266 | 376 | 190 | 190 |
CRSLS3N6S1X1903602 | 36 | 6.5 | 290 | 418 | 190 | 190 |
CRSLS3N6S1X1903801 | 38 | 6.0 | 281 | 391 | 202 | 202 |
CRSLS3N6S1X1903802 | 38 | 6.5 | 305 | 433 | 202 | 202 |
CRSLS3N6S1X1904001 | 40 | 7.0 | 346 | 495 | 258 | 258 |
CRSLS3N6S1X1904002 | 40 | 7.5 | 374 | 545 | 258 | 258 |
CRSLS3N6S1X1904201 | 42 | 7.0 | 363 | 511 | 276 | 276 |
CRSLS3N6S1X1904202 | 42 | 7.5 | 390 | 561 | 276 | 276 |
CRSLS3N6S1X1904401 | 44 | 8.0 | 437 | 631 | 337 | 337 |
CRSLS3N6S1X1904402 | 44 | 8.5 | 468 | 688 | 337 | 337 |
CRSLS3N6S1X1904601 | 46 | 8.0 | 455 | 649 | 360 | 360 |
CRSLS3N6S1X1904602 | 46 | 8.5 | 486 | 706 | 360 | 360 |
CRSLS3N6S1X1904801 | 48 | 9.0 | 538 | 784 | 426 | 426 |
CRSLS3N6S1X1904802 | 48 | 9.5 | 573 | 847 | 426 | 426 |
CRSLS3N6S1X1905001 | 50 | 9.0 | 558 | 804 | 455 | 455 |
CRSLS3N6S1X1905002 | 50 | 9.5 | 593 | 867 | 455 | 455 |
CRSLS3N6S1X1905601 | 56 | 10.0 | 694 | 997 | 526 | 526 |
CRSLS3N6S1X1905602 | 56 | 10.5 | 733 | 1067 | 526 | 526 |
CRSLS3N6S1X1906001 | 60 | 11.0 | 740 | 1044 | 562 | 562 |
CRSLS3N6S1X1906002 | 60 | 11.0 | 779 | 1114 | 562 | 562 |
CRSLS3N6S1X1906601 | 66 | 11.0 | 895 | 1263 | 626 | 626 |
CRSLS3N6S1X1906602 | 66 | 11.5 | 938 | 1340 | 626 | 626 |
CRSLS3N6S1X1907001 | 70 | 11.0 | 950 | 1317 | 662 | 662 |
CRSLS3N6S1X1907002 | 70 | 11.5 | 993 | 1394 | 662 | 662 |
CRSLS3N6S1X1907601 | 76 | 11.5 | 1080 | 1482 | 726 | 726 |
CRSLS3N6S1X1907602 | 76 | 12.0 | 1125 | 1562 | 726 | 726 |
CRSLS3N6S1X1908001 | 80 | 11.5 | 1143 | 1544 | 762 | 762 |
CRSLS3N6S1X1908002 | 80 | 12.0 | 1187 | 1624 | 762 | 762 |
3-Strand, 6-Strand Parameter Table, Steel Rope 1*24
Part No. | Diameter(mm) | Weight(KG/220M) | Total Breaking Force of Steel Wire(kN) | |||
PP | Steel | 3 Strand | 6 Strand | 3 Strand | 6 Strand | |
CRSLS3N6S1X2401401 | 14 | 2.5 | 42 | 60 | 32.9 | 32.9 |
CRSLS3N6S1X2401402 | 14 | 2.8 | 48 | 70 | 32.9 | 32.9 |
CRSLS3N6S1X2401601 | 16 | 2.5 | 48 | 66 | 35.1 | 35.1 |
CRSLS3N6S1X2401602 | 16 | 3.0 | 58 | 83 | 35.1 | 35.1 |
CRSLS3N6S1X2401801 | 18 | 3.0 | 65 | 90 | 47.4 | 47.4 |
CRSLS3N6S1X2401802 | 18 | 3.5 | 76 | 111 | 47.4 | 47.4 |
CRSLS3N6S1X2402001 | 20 | 3.0 | 72 | 98 | 50.6 | 50.6 |
CRSLS3N6S1X2402002 | 20 | 3.5 | 84 | 119 | 50.6 | 50.6 |
CRSLS3N6S1X2402201 | 22 | 3.5 | 92 | 127 | 64.5 | 64.5 |
CRSLS3N6S1X2402202 | 22 | 4.0 | 106 | 151 | 64.5 | 64.5 |
CRSLS3N6S1X2402401 | 24 | 3.5 | 101 | 136 | 68.9 | 68.9 |
CRSLS3N6S1X2402402 | 24 | 4.0 | 115 | 160 | 68.9 | 68.9 |
CRSLS3N6S1X2402601 | 26 | 4.0 | 125 | 170 | 84.2 | 84.2 |
CRSLS3N6S1X2402602 | 26 | 4.5 | 140 | 198 | 84.2 | 84.2 |
CRSLS3N6S1X2402801 | 28 | 4.0 | 136 | 181 | 90 | 90 |
CRSLS3N6S1X2402802 | 28 | 4.5 | 151 | 209 | 90 | 90 |
CRSLS3N6S1X2403001 | 30 | 5.0 | 179 | 251 | 132 | 132 |
CRSLS3N6S1X2403002 | 30 | 5.5 | 198 | 284 | 132 | 132 |
CRSLS3N6S1X2403201 | 32 | 5.0 | 192 | 263 | 141 | 141 |
CRSLS3N6S1X2403202 | 32 | 5.5 | 210 | 297 | 141 | 141 |
CRSLS3N6S1X2403401 | 34 | 6.0 | 244 | 347 | 190 | 190 |
CRSLS3N6S1X2403402 | 34 | 6.5 | 267 | 387 | 190 | 190 |
CRSLS3N6S1X2403601 | 36 | 6.0 | 258 | 361 | 202 | 202 |
CRSLS3N6S1X2403602 | 36 | 6.5 | 281 | 401 | 202 | 202 |
CRSLS3N6S1X2403801 | 38 | 7.0 | 319 | 459 | 258 | 258 |
CRSLS3N6S1X2403802 | 38 | 7.5 | 345 | 506 | 258 | 258 |
CRSLS3N6S1X2404001 | 40 | 7.0 | 335 | 475 | 276 | 276 |
CRSLS3N6S1X2404002 | 40 | 7.5 | 361 | 521 | 276 | 276 |
CRSLS3N6S1X2404201 | 42 | 8.0 | 405 | 587 | 337 | 337 |
CRSLS3N6S1X2404202 | 42 | 8.5 | 435 | 640 | 337 | 337 |
CRSLS3N6S1X2404401 | 44 | 8.0 | 422 | 605 | 360 | 360 |
CRSLS3N6S1X2404402 | 44 | 8.5 | 452 | 658 | 360 | 360 |
CRSLS3N6S1X2404601 | 46 | 9.0 | 501 | 732 | 426 | 426 |
CRSLS3N6S1X2404602 | 46 | 9.5 | 534 | 791 | 426 | 426 |
CRSLS3N6S1X2404801 | 48 | 9.0 | 520 | 751 | 455 | 455 |
CRSLS3N6S1X2404802 | 48 | 9.5 | 553 | 810 | 455 | 455 |
CRSLS3N6S1X2405001 | 50 | 10.0 | 607 | 892 | 526 | 526 |
CRSLS3N6S1X2405002 | 50 | 10.5 | 644 | 958 | 526 | 526 |
CRSLS3N6S1X2405201 | 52 | 10.0 | 628 | 913 | 562 | 562 |
CRSLS3N6S1X2405202 | 52 | 10.5 | 664 | 979 | 562 | 562 |
CRSLS3N6S1X2405601 | 56 | 10.0 | 671 | 956 | 580 | 580 |
CRSLS3N6S1X2405602 | 56 | 10.5 | 707 | 1022 | 580 | 580 |
CRSLS3N6S1X2406001 | 60 | 10.0 | 717 | 1002 | 598 | 598 |
CRSLS3N6S1X2406002 | 60 | 10.5 | 754 | 1068 | 598 | 598 |
CRSLS3N6S1X2406601 | 66 | 11.0 | 868 | 1213 | 626 | 626 |
CRSLS3N6S1X2406602 | 66 | 11.5 | 908 | 1285 | 626 | 626 |
CRSLS3N6S1X2407001 | 70 | 11.0 | 922 | 1267 | 662 | 662 |
CRSLS3N6S1X2407002 | 70 | 11.5 | 962 | 1339 | 662 | 662 |
CRSLS3N6S1X2407601 | 76 | 11.5 | 1050 | 1247 | 726 | 726 |
CRSLS3N6S1X2407602 | 76 | 12.0 | 1092 | 1502 | 726 | 726 |
CRSLS3N6S1X2408001 | 80 | 11.5 | 1112 | 1489 | 762 | 762 |