CLGR® Double Swivel Shackle Grade 80, aslo known as Grade 80 Double Swivel Eye Bolt, Swivel Lifting Shackle, Universal Double Swivel Shackle, Universal Swivel Shackle, G80 Swivel Hoist Ring and Grade 80 Swivel Lifting Eye Bolt with Ring.
Forged from alloy steel in compliance with EN 1677-1, this Swivel Shackle Grade 80 is engineered with a double swivel design, delivering exceptional flexibility for smooth handling and precise load control in heavy‑duty lifting operations.
Metric Threads Available (specify available thread options) for compatibility with various rigging components. G80 Lifting Screw Point size available in Metric thread M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M64, M72, M80, M90, M100, UNC Thread 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2.
| Brand | CLGR® |
| Standard | Manufactured in compliance with the EN 1677-1 |
| Feature | 360° rotation – 180° swivel |
| Safety factor | 4:1 and 5:1 |
| Size – Thread | G80 Lifting Screw Point size available in Metric thread M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M64, M72, M80, M90, M100. UNC Thread 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2. |
.png)
Part No. | WLL/t (4:1) | L | A | B | C | D | F | K | M | H | S | Torque | Weight |
8CRM8NAL12 | 0.5 | 12 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 8 | 40 | 10.5 | 30 | 0.8 |
8CRM10NAL16 | 0.7 | 16 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 10 | 40 | 10.5 | 60 | 0.8 |
8CRM12NAL18 | 1 | 18 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 12 | 40 | 10.5 | 100 | 0.8 |
8CRM14NAL21 | 1.5 | 21 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 14 | 40 | 10.5 | 120 | 0.8 |
8CRM16NAL24 | 2 | 24 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 16 | 40 | 10.5 | 150 | 0.8 |
8CRM20NAL40 | 3 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 151 | 77 | 20 | 54 | 14.5 | 250 | 2 |
8CRM24NAL40 | 4.5 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 151 | 77 | 24 | 54 | 14.5 | 400 | 2.5 |
8CRM30NAL45 | 7.3 | 45 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 30 | 73 | 22.5 | 500 | 5.5 |
8CRM33NAL50 | 8 | 50 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 33 | 73 | 22.5 | 800 | 5.5 |
8CRM36NAL54 | 10 | 54 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 36 | 73 | 22.5 | 1000 | 5.5 |
8CRM39NAL58 | 10 | 58 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 39 | 73 | 22.5 | 1200 | 6 |
8CRM42NAL63 | 12.5 | 63 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 42 | 73 | 22.5 | 1500 | 6 |
8CRM45NAL63 | 15 | 63 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 45 | 73 | 22.5 | 1800 | 6 |
8CRM48NAL68 | 20 | 68 | 117.5 | 93 | 183 | 36 | 255 | 122 | 48 | 93 | 27.5 | 2000 | 11.5 |
8CRM52NAL68 | 20 | 68 | 117.5 | 93 | 183 | 36 | 255 | 122 | 52 | 93 | 27.5 | 2000 | 12 |
8CRM56NAL78 | 25 | 78 | 117.5 | 93 | 183 | 36 | 255 | 122 | 56 | 93 | 27.5 | 2100 | 12 |
8CRM64NAL90 | 32 | 90 | 117.5 | 93 | 183 | 36 | 255 | 122 | 64 | 93 | 27.5 | 2200 | 13 |
8CRM64BAL100 | 33 | 100 | 186 | 148 | 279 | 58.5 | 401 | 192 | 64 | 144 | 36.5 | 2720 | 42 |
8CRM72BAL110 | 35 | 110 | 186 | 148 | 279 | 58.5 | 401 | 192 | 72 | 144 | 36.5 | 3200 | 43 |
8CRM80BAL120 | 40 | 120 | 186 | 148 | 279 | 58.5 | 401 | 192 | 80 | 144 | 36.5 | 3600 | 45 |
8CRM90BAL135 | 45 | 135 | 186 | 148 | 279 | 58.5 | 401 | 192 | 90 | 144 | 36.5 | 4100 | 47 |
8CRM100BAL150 | 50 | 150 | 186 | 148 | 279 | 58.5 | 401 | 192 | 100 | 144 | 36.5 | 4500 | 50 |
Specification – UNC Thread
Part No. | WLL/t (4:1) | A | B | C | D | F | K | M | H | Torque | Weight | ||
8CR5/16NAL12 | 0.5 | 12 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 5/16 | 40 | 10.5 | 30 | 0.8 |
8CR3/8NAL16 | 0.7 | 16 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 3/8 | 40 | 10.5 | 60 | 0.8 |
8CR7/16NAL18 | 1 | 18 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 7/16 | 40 | 10.5 | 100 | 0.8 |
8CR1/2NAL21 | 1.5 | 21 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 1/2 | 40 | 10.5 | 120 | 0.8 |
8CR5/8NAL24 | 2 | 24 | 48.5 | 37 | 76 | 14 | 103.5 | 49.5 | 5/8 | 40 | 10.5 | 150 | 0.8 |
8CR3/4NAL40 | 3 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 151 | 77 | 3/4 | 54 | 14.5 | 250 | 2 |
8CR1NAL40 | 4.5 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 151 | 77 | 1 | 54 | 14.5 | 400 | 2.5 |
8CR1-1/4NAL45 | 8 | 50 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 1-1/4 | 73 | 22.5 | 800 | 5.5 |
8CR1-1/2NAL54 | 10 | 54 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 1-1/2 | 73 | 22.5 | 1000 | 5.5 |
8CR1-3/4NAL63 | 15 | 63 | 98.5 | 74 | 149 | 30 | 206.5 | 103.5 | 1-3/4 | 73 | 22.5 | 1800 | 6 |
8CR2NAL68 | 20 | 68 | 117.5 | 93 | 183 | 36 | 255 | 122 | 2 | 93 | 27.5 | 2000 | 12 |
8CR2-1/2NAL90 | 32 | 90 | 117.5 | 93 | 183 | 36 | 255 | 122 | 2-1/2 | 93 | 27.5 | 2200 | 13 |
Safety Information
Lifting scheme |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Number of Rings | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 or 4 | 3 or 4 | ||
Lifting Angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | asymmetric | 0-45° | 45-60° | asymmetric |
Part No. | WLL/t | |||||||||
8-CR-M8-NAL12 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
8-CR-M10-NAL16 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
8-CR-M12-NAL18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
8-CR-M14-NAL21 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.15 | 2.3 | 1.5 |
8-CR-M16-NAL24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
8-CR-M20-NAL40 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4.2 | 3 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 |
8-CR-M24-NAL40 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 9.45 | 6.8 | 4.5 |
8-CR-M30-NAL45 | 7.3 | 14.6 | 7.3 | 14.6 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 15.3 | 11 | 7.3 |
8-CR-M33-NAL50 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-CR-M36-NAL54 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
8-CR-M39-NAL58 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
8-CR-M42-NAL63 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 26.3 | 18.8 | 12.5 |
8-CR-M45-NAL63 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-CR-M48-NAL68 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-CR-M52-NAL68 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-CR-M56-NAL78 | 25 | 50 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 53 | 37.5 | 25 |
8-CR-M64-NAL90 | 32 | 64 | 32 | 64 | 45 | 32 | 32 | 67 | 48 | 32 |
8-CR-M64-BAL100 | 33 | 66 | 33 | 66 | 46.2 | 33 | 33 | 69.3 | 49.5 | 33 |
8-CR-M72-BAL110 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73.5 | 52.5 | 35 |
8-CR-M80-BAL120 | 40 | 80 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
8-CR-M90-BAL135 | 45 | 90 | 45 | 90 | 63 | 45 | 45 | 95 | 67.5 | 45 |
8-CR-M100-BAL150 | 50 | 100 | 50 | 100 | 70 | 50 | 50 | 105 | 75 | 50 |
8-CR-5/16-NAL12 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
8-CR-3/8-NAL16 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
8-CR-7/16-NAL18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
8-CR-1/2-NAL21 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.15 | 2.3 | 1.5 |
8-CR-5/8-NAL24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
8-CR-3/4-NAL40 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4.2 | 3 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 |
8-CR-1-NAL40 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 9.45 | 6.8 | 4.5 |
8-CR-1-1/4-NAL45 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-CR-1-1/2-NAL54 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
8-CR-1-3/4-NAL63 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-CR-2-NAL68 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-CR-2-1/2-NAL90 | 32 | 64 | 32 | 64 | 45 | 32 | 32 | 67 | 48 | 32 |
The data in this table refers to the weight of all objects that can be lifted by all rings under this lifting scheme.
Lifting Angle: refers to the Angle between the spreader and the vertical line.For multi-limb spreader, Max value is taken.