CLGR® Stud Link Anchor Chain, also known as Stud Offshore Mooring Chain, Stud-Link Anchor Chain and Anchor link adaptor common link.
The Studlink chains are used for anchor and mooring chains, stud link chains have a central stud for extra strength. Studlink chains are available in black (tarred) and galvanised.
The Stud link chains feature a crossbar (stud) in each link, which strengthens the structure to resist bending under heavy loads. This design also reduces wear from friction between links, while the added rigidity simplifies maintenance. Additionally, the stud prevents tangling, ensuring smoother operation with winches and windlasses. Ideal for large vessels such as tankers and commercial ships, these chains excel in high-stress applications that require a robust strength-to-weight ratio.
Brand | CLGR® |
Size | 12.5mm, 14mm, 16mm, 17.5mm, 19mm, 20.5mm, 22mm,24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm,42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm,52mm, 54mm, 56mm,58mm, 60mm, 62mm, 64mm, 66mm, 68mm,70mm, 73mm, 76mm, 78mm, 81mm,84mm, 87mm, 90mm,92mm, 95mm, 97mm, 100mm, 102mm, 105mm, 107mm, 111mm, 114mm, 117mm, 120mm,122mm, 124mm, 127mm,130mm |
Material | Superior Alloy Steel |
Processing | Welded, Heat Treated |
Surface Finish | Hot Dipped Galvanized |
Note | NOT FOR OVERLOAD LIFTING |

Specification 1
Part No. | d(φ) | AM1 | AM2 | AM3 | APPROX. | ||||
U1 Stud Link Chain | U2 Stud Link Chain | U3 Stud Link Chain | Weight | ||||||
PER | |||||||||
Diameter | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | 27.5m | ||
(in.) | (mm.) | kg | |||||||
CR-SL-C-12.5 | 1/2 | 12.5 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
CR-SL-C-14 | 9/16 | 14 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
CR-SL-C-16 | 5/8 | 16 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
CR-SL-C-17.5 | 11/16 | 17.5 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
CR-SL-C-19 | 3/4 | 19 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
CR-SL-C-20.5 | 13/16 | 20.5 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
CR-SL-C-22 | 7/8 | 22 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
CR-SL-C-24 | 15/16 | 24 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
CR-SL-C-26 | 1-1/16 | 26 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
CR-SL-C-28 | 1-1/8 | 28 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
CR-SL-C-30 | 1-3/16 | 30 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
CR-SL-C-32 | 1-1/4 | 32 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
CR-SL-C-34 | 1-5/16 | 34 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
CR-SL-C-36 | 1-7/16 | 36 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
CR-SL-C-38 | 1-1/2 | 38 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
CR-SL-C-40 | 1-9/16 | 40 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
Specification 2
Part No. | d(φ) | BM1 | BM2 | BM3 | Approx. | ||||
U1 Open Link Chain | U2 Open Link Chain | U3 Open Link Chain | Weight | ||||||
Diameter | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Per | ||
(in.) | (mm.) | 27.5M Kg. | |||||||
CR-SL-C-42 | 1-5/8 | 42 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
CR-SL-C-44 | 1-3/4 | 44 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
CR-SL-C-46 | 1-13/16 | 46 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
CR-SL-C-48 | 1-7/8 | 48 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
CR-SL-C-50 | 2 | 50 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
CR-SL-C-52 | 2-1/16 | 52 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
CR-SL-C-54 | 2-1/8 | 54 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
CR-SL-C-56 | 2-3/16 | 56 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
CR-SL-C-58 | 2-5/16 | 58 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
CR-SL-C-60 | 2-3/8 | 60 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
CR-SL-C-62 | 2-7/16 | 62 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
CR-SL-C-64 | 2-1/2 | 64 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
CR-SL-C-66 | 2-9/16 | 66 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
CR-SL-C-68 | 2-11/16 | 68 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
CR-SL-C-70 | 2-3/4 | 70 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 |
Specification 3
| Part No. | d(φ) | AM2 | AM3 | Approx. | ||||
| U2 Stud Link Chain | U3 Stud Link Chain | Weight | ||||||
| Diameter | Per | |||||||
| 27.5M | ||||||||
| (mm.) | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Proof Load (kn.) | Breaking Load (kn.) | Kg. | |||
| CR-SL-C-73 | 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274 | ||
| CR-SL-C-76 | 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3548 | ||
| CR-SL-C-78 | 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3737 | ||
| CR-SL-C-81 | 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 4030 | ||
| CR-SL-C-84 | 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4334 | ||
| CR-SL-C-87 | 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4650 | ||
| CR-SL-C-90 | 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 4976 | ||
| CR-SL-C-92 | 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 5119 | ||
| CR-SL-C-95 | 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 5544 | ||
| CR-SL-C-97 | 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 5780 | ||
| CR-SL-C-100 | 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 6143 | ||
| CR-SL-C-102 | 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 6398 | ||
| CR-SL-C-105 | 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 6773 | ||
| CR-SL-C-107 | 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 7033 | ||
| CR-SL-C-111 | 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 7569 | ||
| CR-SL-C-114 | 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 7983 | ||
| CR-SL-C-117 | 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 8409 | ||
| CR-SL-C-120 | 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 8863 | ||
| CR-SL-C-122 | 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 9143 | ||
| CR-SL-C-124 | 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | 9598 | ||
| CR-SL-C-127 | 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | 9908 | ||
| CR-SL-C-130 | 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 | 10382 | ||